各商標代理機構及律師事務所:
為全面推進商標便利化改革,商標局高度重視和大力推進商標注冊網(wǎng)上申請工作。根據(jù)2018年1月31日發(fā)布的《關于進一步提高商標數(shù)字證書申請便利化的公告》要求,3月1日起,商標數(shù)字證書申請制作周期縮短為1-2個月;日均網(wǎng)上申請量超過50件的商標代理機構可申請第二個商標數(shù)字證書,超過100件的商標代理機構可申請第三個商標數(shù)字證書,每家商標代理機構最多申請三個商標數(shù)字證書。2019年8月5日起,商標數(shù)字證書申請制作周期縮短為1個月。
已提交“商標數(shù)字證書”申請并審核合格的商標代理機構及律師事務所,自本通知發(fā)布之日起可以領取“商標數(shù)字證書”。具體領取注意事項及領取名單請見附件。
附件:1.“商標數(shù)字證書”領取注意事項
2.“商標數(shù)字證書”領取名單
商標局
2021年9月18日
附件1
“商標數(shù)字證書”領取注意事項
一、領取數(shù)字證書的時間和地點
時間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點:北京市西城區(qū)茶馬南街1號中國商標大樓注冊大廳9、10號窗口領取
二、領取數(shù)字證書需提交的證明材料
需提交以下三份材料:
1、代理機構或律師事務所出具的領取“商標數(shù)字證書”的介紹信;
2、領取人身份證原件及復印件;
3、商標代理機構營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件或律師事務所執(zhí)業(yè)許可證(副本)首頁及年度檢查考核記錄頁復印件。
【注意】:上述三份材料均加蓋公章。
三、數(shù)字證書應用指引
領取“商標數(shù)字證書”后,登錄中國商標網(wǎng),點擊“網(wǎng)上申請”,認真閱讀“商標網(wǎng)上申請系統(tǒng)用戶使用協(xié)議”后點擊“我接受”,進入“商標網(wǎng)上申請系統(tǒng)”首頁。按照“商標網(wǎng)上申請指南”操作,安裝數(shù)字證書-硬證書驅動后即可登錄。
附件2
“商標數(shù)字證書”領取名單
202135(總第214批)
一、首次申請商標數(shù)字證書的商標代理機構及律師事務所
序號 | 代理人名稱 | 商標數(shù)字證書唯一信任號 |
1 | 重慶多有米網(wǎng)絡科技有限公司 | 10047888 |
2 | 汕頭市金平區(qū)同行貓商標事務所 | 10047889 |
3 | 深圳瑞海知識產權有限公司 | 10047890 |
4 | 鄭州天禧財務咨詢服務有限公司 | 10047891 |
5 | 盤錦和為知識產權代理有限公司 | 10047892 |
6 | 儋州博方財務咨詢有限公司 | 10047893 |
7 | 廣西三品一標知識產權服務有限公司 | 10047894 |
8 | 重慶茗資企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10047895 |
9 | 中山市信恒知識產權代理事務所(普通合伙) | 10047896 |
10 | 陜西丁丁一家知識產權有限公司 | 10047897 |
11 | 北京索睿邦知識產權代理有限公司廣州分公司 | 10047898 |
12 | 創(chuàng)業(yè)邦商務服務(北京)有限公司 | 10047899 |
13 | 安徽至簡企服企業(yè)管理有限公司 | 10047900 |
14 | 貴州鑫邦源會計代理有限公司 | 10047901 |
15 | 北京福寧灣企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10047902 |
16 | 長沙方晟知識產權代理有限公司 | 10047903 |
17 | 深圳市拓高知識產權代理有限公司 | 10047904 |
18 | 錚訊(廣州)知識產權有限公司 | 10047905 |
19 | 廣州云創(chuàng)星企業(yè)管理服務有限公司 | 10047906 |
20 | 貴州知產巴士科技有限公司 | 10047907 |
21 | 行遠(嘉興)會計事務有限公司 | 10047908 |
22 | 山東新標信息科技有限公司 | 10047909 |
23 | 上海略偉文化發(fā)展有限公司 | 10047910 |
24 | 深圳帳小二企業(yè)登記代理有限公司 | 10047911 |
25 | 金賬管家(北京)企業(yè)管理有限公司 | 10047912 |
26 | 深圳市元創(chuàng)華展文化傳媒有限公司 | 10047913 |
27 | 重慶啟業(yè)助企業(yè)服務有限公司 | 10047914 |
28 | 企順貓(杭州)企業(yè)管理有限公司 | 10047915 |
29 | 江門市南天稅務有限公司 | 10047916 |
30 | 裕坤誠知識產權(深圳)有限公司 | 10047917 |
31 | 廣西博士海意信息科技有限公司 | 10047918 |
32 | 河北樸航知識產權代理有限公司 | 10047919 |
33 | 武漢知為知識產權服務有限公司 | 10047920 |
34 | 山西風控天下法律咨詢有限公司臨縣分公司 | 10047921 |
35 | 山西璐之拓知識產權服務有限公司 | 10047922 |
36 | 善天下商務有限公司 | 10047923 |
37 | 四川霖楓科技有限公司 | 10047924 |
38 | 杭州泓灼會計服務有限公司 | 10047925 |
39 | 廣東中銳科技服務有限公司 | 10047926 |
40 | 深圳市正思達知識產權有限公司 | 10047927 |
41 | 廣東寶盾知識產權代理有限公司 | 10047928 |
42 | 深圳遠勝商標代理有限公司 | 10047929 |
43 | 衡水銀企會計服務有限公司 | 10047930 |
44 | 贛州中弘企業(yè)咨詢服務有限公司贛州南康區(qū)分公司 | 10047931 |
45 | 北京鯤鵬智慧知識產權代理事務所(特殊普通合伙) | 10047932 |
46 | 重慶樂創(chuàng)驛站商務服務有限公司 | 10047933 |
47 | 德才(寧夏)法律咨詢服務所(有限合伙) | 10047934 |
48 | 德才(銀川)法律咨詢服務有限公司 | 10047935 |
49 | 匯合創(chuàng)力(天津)生產力促進有限公司 | 10047936 |
50 | 威海佩敏專利代理事務所(普通合伙) | 10047937 |
51 | 仙居縣求是文化傳播有限公司 | 10047938 |
52 | 重慶懿龍信息科技有限公司 | 10047939 |
53 | 晉江胤宸知識產權代理有限公司 | 10047940 |
54 | 陜西叮咚鳥品牌管理有限公司 | 10047941 |
55 | 衡陽合一財稅互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 10047942 |
56 | 知保寶(成都)知識產權代理有限公司 | 10047943 |
57 | 重慶磊之易科技有限公司 | 10047944 |
58 | 江蘇佰恒知識產權有限公司 | 10047945 |
59 | 常州睿謙志途知識產權服務有限公司 | 10047946 |
60 | 北京探則知識產權服務有限公司 | 10047947 |
61 | 池州市卓燊知識產權代理事務所(普通合伙) | 10047948 |
62 | 上海佰嘉譽企業(yè)服務有限公司 | 10047949 |
63 | 西安合創(chuàng)匯知網(wǎng)絡科技有限公司 | 10047950 |
64 | 萬創(chuàng)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10047951 |
65 | 廣州灃洛企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10047952 |
66 | 繪聚(濟南)知識產權代理有限公司 | 10047953 |
67 | 弘知遠揚科技服務(南京)有限公司 | 10047954 |
68 | 重慶吉恩知識產權代理有限公司 | 10047955 |
69 | 中山財垛多財稅有限公司 | 10047956 |
70 | 上海英祿信息咨詢中心 | 10047957 |
71 | 廣東楓樺知識產權代理事務所 | 10047958 |
72 | 西安方信知識產權代理有限公司 | 10047959 |
73 | 杭州創(chuàng)君會商標代理有限公司 | 10047960 |
74 | 深圳市中恒財稅服務有限公司 | 10047961 |
75 | ?诎賱(chuàng)知識產權代理有限公司 | 10047962 |
76 | 成都羽邦思企業(yè)服務有限公司 | 10047963 |
77 | 河北漢優(yōu)網(wǎng)絡科技有限公司 | 10047964 |
78 | 贛州元文專利代理事務所(普通合伙) | 10047965 |
79 | 北京小通會計服務有限公司 | 10047966 |
80 | 海南財易代理記賬服務有限公司 | 10047967 |
81 | 北京中百旺知識產權管理咨詢有限公司 | 10047968 |
82 | 北京中頂國際知識產權代理有限公司 | 10047969 |
83 | 棗莊市科彩廣告有限公司 | 10047970 |
84 | 柏利財務稅務代理(廣州)有限公司 | 10047971 |
85 | 清遠企朋企友財稅服務有限公司 | 10047972 |
86 | 惠州市綠臣廣告標識設計有限公司 | 10047973 |
87 | 北京財慧旺企會計服務有限公司 | 10047974 |
88 | 河北準標知識產權代理有限公司 | 10047975 |
89 | 廣州賬無憂企業(yè)管理服務有限公司 | 10047976 |
90 | 深圳遙視知識產權有限公司 | 10047977 |
91 | 河南天眼查科技有限公司 | 10047978 |
92 | 佛山市昱城科技有限公司 | 10047979 |
93 | 西安知匯之合知識產權運營有限公司 | 10047980 |
94 | 廣東粵安財務咨詢有限公司佛山分公司 | 10047981 |
95 | 寧夏三源鑫知識產權代理事務所(普通合伙) | 10047982 |
96 | 中派國際知識產權(深圳)有限公司 | 10047983 |
97 | 肇慶市肇壹企業(yè)集群注冊服務有限公司 | 10047984 |
98 | 華邦(深圳)知識產權有限公司 | 10047985 |
99 | 石家莊云沐企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10047986 |
100 | 河南啟鑫企慧科技有限公司 | 10047987 |
101 | 小藍柜(杭州)科技有限公司 | 10047988 |
102 | 西安文盛專利代理有限公司 | 10047989 |
103 | 梧州輕舟知識產權服務有限公司 | 10047990 |
104 | 律捭闔(廣州)法律咨詢服務有限責任公司 | 10047991 |
105 | 湖南銘旭企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10047992 |
106 | 烏魯木齊德樂優(yōu)企業(yè)管理有限公司 | 10047993 |
107 | 佛山市勤升哥哥科技有限公司 | 10047994 |
108 | 北京智友合一知識產權代理有限公司 | 10047995 |
109 | 深圳市灝源企業(yè)管理有限公司 | 10047996 |
110 | 保定佰暢知識產權服務有限公司 | 10047997 |
111 | 北京玉潤小通文化發(fā)展有限公司 | 10047998 |
112 | 張家口一諾金服企業(yè)管理服務有限公司 | 10047999 |
113 | 河北航歌企業(yè)服務有限公司 | 10048000 |
114 | 小松鼠(北京)企業(yè)管理有限公司 | 10048001 |
115 | 合肥澤米財稅咨詢有限公司 | 10048002 |
116 | 福建煜峰科技有限公司 | 10048003 |
117 | 北京俊杰智聯(lián)知識產權代理有限公司 | 10048004 |
118 | 重慶百添木知識產權服務有限公司 | 10048005 |
119 | 保下(黑龍江)知識產權代理有限公司 | 10048006 |
120 | 山東誠創(chuàng)未來知識產權有限公司 | 10048007 |
121 | 萬擎知識產權代理(浙江)有限公司 | 10048008 |
122 | 河南小數(shù)點財務服務有限公司 | 10048009 |
123 | 濟南京創(chuàng)電子商務有限公司 | 10048010 |
124 | 杭州盛航企業(yè)管理有限公司 | 10048011 |
125 | 上海裔豐企業(yè)管理有限公司 | 10048012 |
126 | 重慶合創(chuàng)益知識產權服務有限公司 | 10048013 |
127 | 北京羅帝亞汽車運動有限公司 | 10048014 |
128 | 東莞市企邦知識產權服務有限公司 | 10048015 |
129 | 泉州千弘財稅咨詢有限公司 | 10048016 |
130 | 廣東泓星財務咨詢有限公司 | 10048017 |
131 | 北京知信源知識產權有限公司 | 10048018 |
132 | 河南晗通知識產權代理事務所(普通合伙) | 10048019 |
133 | 西安長安德勤企業(yè)管理有限公司 | 10048020 |
134 | 海南縱橫知識產權服務有限公司 | 10048021 |
135 | 浙江匯誠伙伴知識產權代理有限公司 | 10048022 |
136 | 湖南管信財務咨詢有限公司 | 10048023 |
137 | 同瑞盛景(北京)企業(yè)顧問有限公司 | 10048024 |
138 | 廣州客源企業(yè)管理有限公司 | 10048025 |
139 | 君德(深圳)科技有限公司 | 10048026 |
140 | 深圳聯(lián)達信財稅代理有限公司 | 10048027 |
141 | 深圳市星之助國際知識產權有限公司 | 10048028 |
142 | 重慶永宏知識產權代理有限公司 | 10048029 |
143 | 北京全能伴知識產權代理有限公司 | 10048030 |
144 | 安徽賬大咖知識產權代理有限公司 | 10048031 |
145 | 昆明極意網(wǎng)絡科技有限公司 | 10048032 |
146 | 貴州萬企管家企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 10048033 |
147 | 平頭哥(廣州)知識產權運營有限公司 | 10048034 |
148 | 成都金鑰匙財稅咨詢有限公司 | 10048035 |
149 | 吉安市猛犸知識產權代理有限公司 | 10048036 |
150 | 廣州粵保企業(yè)服務有限公司 | 10048037 |
151 | 深圳平克曼科技有限公司 | 10048038 |
152 | 瑞麗市企誠知識產權代理有限公司 | 10048039 |
153 | 廣州智匯遠見知識產權有限公司 | 10048040 |
154 | 保定星知知識產權服務有限公司 | 10048041 |
155 | 石家莊市知帆會計服務有限公司 | 10048042 |
156 | 深圳和睿宏景知識產權代理有限公司 | 10048043 |
157 | 義烏市夢起企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10048044 |
158 | 蕪湖知思知識產權咨詢有限公司 | 10048045 |
159 | 河北莉知知識產權服務有限公司 | 10048046 |
160 | 福州遠朔科技有限公司 | 10048047 |
161 | 化州市三木法律咨詢服務有限公司 | 10048048 |
162 | 西安翊嘉潤知識產權服務有限公司 | 10048049 |
163 | 融創(chuàng)通達(北京)企業(yè)管理有限公司 | 10048050 |
164 | 深圳市正航知識產權代理有限公司 | 10048051 |
165 | 成都中匯天健知識產權代理有限公司 | 10048052 |
166 | 武漢知伯樂知識產權代理有限公司 | 10048053 |
167 | 湖北眾楚知識產權服務有限公司 | 10048054 |
168 | 泰州賬房先生會計服務有限公司 | 10048055 |
169 | 蘇州初鮮商務信息服務有限公司 | 10048056 |
170 | 四川金豆豆企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10048057 |
171 | 沈陽貓頭鷹財稅管理咨詢有限公司 | 10048058 |
172 | 天道(深圳)文化研究有限公司 | 10048059 |
173 | 北京威馳眾誠知識產權代理有限公司保定分公司 | 10048060 |
174 | 廣州澤源科技信息咨詢有限公司 | 10048061 |
175 | 湖北旺廣商標代理有限公司 | 10048062 |
176 | 河南企寶寶企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10048063 |
177 | 常州上古知識產權代理有限公司 | 10048064 |
178 | 湖南思洋知識產權服務有限公司 | 10048065 |
179 | 北京云螭商務咨詢有限公司 | 10048066 |
180 | 北京峰駿國際知識產權代理有限公司秦皇島分公司 | 10048067 |
181 | 南寧市創(chuàng)榮商務秘書有限公司 | 10048068 |
182 | 深圳市盛安博知識產權代理有限公司 | 10048069 |
183 | 玉溪航遠知識產權代理有限公司 | 10048070 |
184 | 河南研管家企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10048071 |
185 | 山東律盈知識產權服務有限公司 | 10048072 |
186 | 果凍橙(廣東)科技有限公司 | 10048073 |
187 | 廣東普智律師事務所 | 20003027 |
188 | 廣東商格律師事務所 | 20003028 |
189 | 山東辰靜律師事務所 | 20003029 |
190 | 浙江平行律師事務所 | 20003030 |
191 | 江蘇三省律師事務所 | 20003031 |
192 | 上海市萬達律師事務所 | 20003032 |
193 | 福建法影律師事務所 | 20003033 |
二、申請第二個商標數(shù)字證書的商標代理機構及律師事務所
本批無
三、申請第三個商標數(shù)字證書的商標代理機構及律師事務所
本批無